Informativa generale di accessibilità
Banca Agricola Popolare di Sicilia, con Sede Sociale e Direzione Generale in Viale Europa,65, 97100 Ragusa, RG e P. Iva 00026870881, si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla Direttiva UE 882/2019 recepita con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82.
Lo scopo è quello di fornire un accesso agevole, accessibile ed inclusivo al sito web per ogni utente, rispettando le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Level A e AA.
Pertanto, sottoponiamo il sito web a numerose valutazioni da parte dei nostri informatici, che avvalendosi anche di software dedicati e automatizzati, ispezionano ogni aspetto per verificare la conformità ai requisiti previsti.
La presente informativa si applica al sito web https://www.baps.it/ .
Modifiche apportate ai fini dell'accessibilità
Gli aspetti di seguito indicati sono stati oggetto delle modifiche fatte al fine di rendere il sito della Banca Agricola Popolare di Sicilia accessibile ad utenti con disabilità.
L'obiettivo della ristrutturazione del sito web è stato il rispetto delle regole dello standard WCAG aderendo ai principi POUR (Perceivable, Operable, Understandable, Robust, ovvero Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile, Robusto).
-
Aggiunta di testi alternativi (
alt) alle immagini per descrivere i contenuti non testuali. -
Applicazione di etichette accessibili (
aria-label) agli elementi interattivi privi di testo visibile. -
Refactoring del codice HTML con corretto utilizzo delle gerarchie di intestazione (
<h1>–<h6>), struttura semantica e chiusura corretta dei tag. -
Dichiarazione esplicita della lingua principale del sito (
lang="it") per facilitare la lettura da parte degli screen reader. -
Adeguamento della combinazione cromatica per garantire un contrasto sufficiente (contrast ratio conforme ai requisiti WCAG).
-
Miglioramento della visibilità al passaggio del mouse (hover) su link e pulsanti, mediante cambio colore e sottolineatura.
-
Aggiunta di indicatori visivi di focus (es. bordi evidenti) per agevolare la navigazione da tastiera.
-
Miglioramento della gestione e comunicazione degli errori nei moduli, con messaggi espliciti e visibili.
-
Inserimento di placeholder informativi nei campi dei form, nel rispetto del loro corretto uso semantico.
-
Revisione e aggiornamento di alcuni documenti scaricabili dal sito web, con interventi su struttura dei tag, ordine di lettura e metadati accessibili.
-
Verifica manuale dell’accessibilità tramite screen reader e test da tastiera per simulare la navigazione assistita.
Stato di accessibilità
Pur riconoscendo che l’accessibilità evolve continuamente con i nostri rilasci sul sito, effettuiamo regolarmente valutazioni che garantiscono un costante miglioramento dell’esperienza per utenti che necessitano di tecnologie assistive.
Di seguito si riportano i requisiti WCAG applicabili al sito web e la corrispondente valutazione di conformità agli stessi.
L = Livello di conformità
S = Conforme N = Non Conforme NA = Non Applicabile
| FCS | Descrizione | L | Conforme |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Contenuti non testuali | A | S |
| 1.2.1 | Solo audio e solo video (preregistrati) | A | NA |
| 1.2.2 | Sottotitoli (preregistrati) | A | NA |
| 1.2.3 | Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) | A | NA |
| 1.2.4 | Sottotitoli (in tempo reale) | AA | NA |
| 1.2.5 | Audiodescrizione (preregistrata) | AA | NA |
| 1.2.6 | Lingua dei segni (preregistrato) | AAA | NA |
| 1.2.7 | Audiodescrizione estesa (preregistrata) | AAA | NA |
| 1.2.8 | Tipo di media alternativo (preregistrato) | AAA | NA |
| 1.2.9 | Solo audio (in tempo reale) | AAA | NA |
| 1.3.1 | Informazioni e correlazioni | A | NA |
| 1.3.2 | Sequenza significativa | A | S |
| 1.3.3 | Caratteristiche sensoriali | A | S |
| 1.3.4 | Orientamento | AA | S |
| 1.3.5 | Identificare lo scopo degli input | AA | S |
| 1.3.6 | Identificare lo scopo | AAA | S |
| 1.4.1 | Uso del colore | A | S |
| 1.4.2 | Controllo del sonoro | A | NA |
| 1.4.3 | Contrasto (minimo) | AA | S |
| 1.4.4 | Ridimensionamento del testo | AA | S |
| 1.4.5 | Immagini di testo | AA | S |
| 1.4.6 | Contrasto (avanzato) | AAA | N |
| 1.4.7 | Sottofondo sonoro basso o non presente | AAA | NA |
| 1.4.8 | Presentazione visiva | AAA | N |
| 1.4.9 | Immagini di testo | AAA | S |
| 1.4.10 | Ricalcolo del flusso | AA | S |
| 1.4.11 | Contrasto in contenuti non testuali | AA | S |
| 1.4.12 | Spaziatura del testo | AA | NA |
| 1.4.13 | Contenuto con Hover o Focus | AA | NA |
| 2.1.1 | Tastiera | A | S |
| 2.1.2 | Nessun impedimento all'uso della tastiera | A | S |
| 2.1.3 | Tastiera (nessuna eccezione) | AAA | S |
| 2.2.1 | Regolazione tempi di esecuzione | A | NA |
| 2.2.2 | Pausa, stop, nascondi | A | S |
| 2.2.3 | Nessun tempo di esecuzione | AAA | S |
| 2.2.4 | Interruzioni | AAA | NA |
| 2.2.5 | Riautenticazione | AAA | NA |
| 2.2.6 | Termine del tempo | AAA | S |
| 2.3.1 | Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia | A | S |
| 2.3.2 | Tre lampeggiamenti | AAA | S |
| 2.4.1 | Salto di blocchi | A | S |
| 2.4.2 | Titolazione della pagina | A | S |
| 2.4.3 | Ordine del focus | A | S |
| 2.4.4 | Scopo del collegamento (nel contesto) | A | S |
| 2.4.5 | Differenti modalità | AA | S |
| 2.4.6 | Intestazioni ed etichette | AA | S |
| 2.4.7 | Focus visibile | AA | S |
| 2.4.8 | Posizione | AAA | S |
| 2.4.9 | Scopo del collegamento (solo collegamento) | AAA | S |
| 2.4.10 | Intestazioni di sezione | AAA | N |
| 2.5.1 | Movimenti del puntatore | A | S |
| 2.5.2 | Cancellazione delle azioni del puntatore | A | S |
| 2.5.3 | Etichetta nel nome | A | S |
| 2.5.4 | Azionamento da movimento | A | NA |
| 2.5.5 | Dimensione dell'obiettivo | AAA | N |
| 2.5.6 | Meccanismi di input simultanei | AAA | S |
| 3.1.1 | Lingua della pagina | A | S |
| 3.1.2 | Parti in lingua | AA | S |
| 3.1.3 | Parole inusuali | AAA | N |
| 3.1.4 | Abbreviazioni | AAA | N |
| 3.1.5 | Livello di lettura | AAA | N |
| 3.1.6 | Pronuncia | AAA | NA |
| 3.2.1 | Al focus | A | S |
| 3.2.2 | All'input | A | S |
| 3.2.3 | Navigazione coerente | AA | S |
| 3.2.4 | Identificazione coerente | AA | S |
| 3.2.5 | Cambiamenti su richiesta | AAA | N |
| 3.3.1 | Identificazione di errori | A | S |
| 3.3.2 | Etichette o istruzioni | A | S |
| 3.3.3 | Suggerimenti per gli errori | AA | S |
| 3.3.4 | Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) | AA | S |
| 3.3.5 | Aiuto | AAA | N |
| 3.3.6 | Prevenzione degli errori | AAA | S |
| 4.1.1 | Analisi sintattica (parsing) | A | S |
| 4.1.2 | Nome, ruolo, valore | A | S |
| 4.1.3 | Messaggi di stato | AA | S |
Di seguito si riporta una tabella sintetica con lo stato di accessibilità relativo ai tre livelli di conformità individuati dalle linee guida WCAG sopra riportati.
Si fa presente che il rispetto dei livelli A e AA è obbligatorio per essere conformi alle predette Linee Guida WCAG.
| Livello di conformità | Valutazione |
| A | Accessibile |
| AA | Accessibile |
| AAA | Parzialmente Accessibile |
Contenuti parzialmente accessibili
- Documenti non pienamente accessibili:
- Documenti scaricabili dal sito web non pienamente accessibili (testo non riproducibile da lettori schermo, mancanza di tag, ordine di lettura automatica errato, ecc...)
- Mancanza di chiarezza nel linguaggio:
- Il sito utilizza termini tecnici, abbreviazioni o gerghi senza fornire spiegazioni, definizioni o glossari utili
Redazione dell'Informativa di accessibilità
L'informativa è stata redatta utilizzando una autovalutazione effettuata da Banca Agricola Popolare di Sicilia con l’ausilio di tool automatici.
La presente informativa è aggiornata alla data 01/07/2025.
Informazioni sul sito
Sono stati effettuati i test di usabilità: Si
CMS utilizzato per il sito web: WordPress